FG6900001 Received
Butachlor 60%+6% w/v EC · DEMO-EC-001 · FG
Sample details
Test results — 0/8 line(s) recorded · 8 still blank
| # | Parameter | Specification | Result | Unit | Verdict | Method | Analyst | Acknowledged |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appearance / Colour | ของเหลว สีน้ำตาลแดง | — | - | N/A | Color comparison | - | - |
| 2 | pH (1 % dilution) | 5.50 - 8.50 | — | - | N/A | CIPAC Method (MT 75.3), Vol. J | - | - |
| 3 | Density at 20 °C | 1.010 - 1.030 | — | g/ml | N/A | Density meter | - | - |
| 4 | Density at 30 °C | 1.000 - 1.025 | — | g/ml | N/A | Density meter | - | - |
| 5 | Solubility | ละลายได้ดีในน้ำ (เขย่า 10 ครั้ง) | — | - | N/A | CIPAC Method (MT 75.3), Vol. K | - | - |
| 6 | Active ingredient (AI) | 57.50 - 62.50 | — | %w/v | N/A | CIPAC method Vol D, 1988, page 17-19 | - | - |
| 7 | Emulsion stability in hard water 3.1 Cream | Cream ไม่เกิน 5 ml | — | ml | N/A | CIPAC Method (MT 36.3), Vol. K | - | - |
| 8 | Emulsion stability in hard water 3.2 Free oil | Free oil ไม่เกิน 2 cc (COA LB69/233 states 1 ml - see DQ-10) | — | ml | N/A | CIPAC Method (MT 36.3), Vol. K | - | - |
Audit trail
| When | Action | Actor | Detail |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 02:15 UTC | CREATED | Analyst 1 | Sample FG6900001 registered with status RECEIVED (lot 20260411) |